Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7227Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ATIK, MAATOUK | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-23T12:49:08Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-23T12:49:08Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7227 | - |
| dc.description | 172 p. | |
| dc.description.abstract | Ce travail et un essai d'application du modèle de transport qui est une technique de la recherche opérationnelle au problémes a l'activité de transport et de distribution de semoul et de farine au niveau du réseau de distribution de l'ERSAD Sétif | |
| dc.publisher | Universite d'Alger3 | |
| dc.subject | Le transport | |
| dc.title | Tentative de modélisation de la fonction de transport de l'entreprise des industries alimentaires céréalières et dérivées de SETIF | |
| Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| M.2010.24.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.