Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6941
Title: | Economie informelle économie formelle et développement interactions et impacts : cas de l'Algérie |
Authors: | CHERFI, KAHINA |
Keywords: | économie informelle économie formelle |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | جامعة الجزائر 3 |
Abstract: | L‘originalité de notre projet de recherche réside dans le fait qu‘il s‘est intéressé à l‘étude de l‘économie informelle sur les deux plans, théorique et empirique. L‘aspect empirique a concerné l‘économie algérienne, à travers l‘analyse des déterminants macroéconomique de ce phénomène, et de son évolution dans le temps, sur la période (2000-2013). L‘outil économétrique que nous avons mobilisé, s‘est basé sur une modélisation appelée PLS-PM (Partial Least Squares Path Modeling), qui se trouve être une forme générale des modèles MIMIC (Multiple Indicateurs Multiple Causes). Nos résultats, renseignent sur une progression tendancielle croissante de l‘économie informelle par rapport au PIB, entre 2000 et 2009 passant de 34.1% à 44,8%. Après cette période, nos résultats montrent qu‘une décroissance de l‘économie informelle semble s‘amorcer pour passer à 38,7% en 2013 |
Description: | 257p. |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6941 |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
th.2018.62.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.