Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6883
Title: | L'impact de l'information comptable sur la prise de dicision dans les entreprises de production : une approche systémique cas d'un échantillons d'entreprise algériennes |
Authors: | Chabi, Tayeb |
Keywords: | Modèle hiérarchique Information comptable |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | جامعة الجزائر 3 |
Abstract: | L'objectif de présent travail de recherche consiste a résumer l'impact de l'information comptable sur la prise de décision dans les entreprises de production. Nous avons utilisé les modèle : Micmac, Mactor et modèle hiérarchique, les résultats de cette recherche nous confirme l'impacte positif des informations sur la prise de décision |
Description: | 322 p. |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6883 |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.