Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6837
Title: | أثر اختلاف الأجور في سوق المنافسة الكاملة على الاستثمار الأجنبي المباشر : دراسة حالة اقتصاد المملكة العربية السعودية |
Authors: | القحطاني، فهم |
Keywords: | الاجور الاقتصاد -السعودية الاستثمار الأجنبي المباشر |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | جامعة الجزائر 3 |
Abstract: | حاولنا من خلال هذه الأطروحة دراسة أثر اختلاف الأجور في سوق المنافسة الكاملة على الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 1994-2016، حيث قمنا أولا بدراسة قياسية لاختبار العلاقة بين الأجور والاستثمار الأجنبي المباشر، بعدها قمنا بإضافة معدل التضخم، والادخار، والناتج الداخلي الخام، ومعدل البطالة لنرى مدى مساهمتها في تأكيد العلاقة بين الأجور والاستثمار الأجنبي المباشر، لنتمكن في الأخير من الإجابة على الإشكالية المطروحة وهي ما مدى تأثير الأجور على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية؟ وما هي العلاقة بينهما؟ |
Description: | 119 ص. |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6837 |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.1162.33.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.