Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6731
Title: | الدولرة و مشاكل عدم استقرار النقد : دراسة مدى تبعية الاقتصاد الجزائري لها |
Authors: | شريط، حسان |
Keywords: | صندوق النقد الدولي النظام النقدي الدولرة |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | جامعة الجزائر 3 |
Abstract: | إن تحقيق الاستقرار النقدي يظل الهدف الأسمى الذي تسعى جميع الدول إلى الوصول إليه ومن بين عوائق الوصول إلى هذا الاستقرار هو اختيار نظام سعر صرف ي راعى فيه خصوصيات اقتصاد كل البلد، فتأثيره يمس جميع المتغيرات الكمية للاقتصاد من تدفقات لرؤوس الأموال، وحجم إيرادات الصادرات، وتكلفة السلع المستوردة. وانعكاسات ذلك على معدلات التضخم وحجم العمالة كما أن اختيار سعر الصرف المناسب يحدد درجة العدوى التي تصيب الاقتصاد جراء انتقال الأزمات النقدية والمالية العالمية. ومن هذا المنطلق ظلت إشكالية تبني نظام سعر الصرف المتبع تثير الجدل بين المنظرين الاقتصاديين فبعض الدول اختارت ضمن برامج الإصلاح الهيكلي، والمفاضلة بينيما ارتبطت بما تحققه هذه الأنظمة من مزايا في استقرار سعر الصرف ، ا فعتبرت الدولرة لدى الكثيرين أفضل أنظمة أسعارالصرف تحقيقا لمتوازنات الكبرى ورفع معدلات النمو والعمالة |
Description: | 145 ص. |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6731 |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.1056.33.pdf | 4.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.