Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6560
Title: | الاستراتيجية التسويقية الموجهة بالمستهلك : دراسة من خلال سلوك المستهلك الجزائري بالتطبيق على مؤسسة كوندور للمنتجات الالكترونية و الكهرومنزلية |
Authors: | سليماني، نورة |
Keywords: | التسويق الإستراتيجية التسويقية المستهلك الجزائري |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | جامعة الجزائر 3 |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية بناء و تفعيل الإستراتيجية التسويقية موجهة بالمستهلك، و مدى تأثير هذه الإستراتيجية على سلوك المستهلك، و قد أجريت الدراسة على مؤسسة "كوندور" لصناعة الأجهزة الالكترونية و الكهرومنزلية، حيث تم الاعتماد على استبيانين الأول موجه للموظفين في مديرية التسويق لمعرفة مدى تبني إدارة التسويق الإستراتيجية التسويقية الموجهة بالمستهلك، أما الاستبيان الثاني فهو موجه للمستهلكين النهائيين لمنتجات مؤسسة "كوندور" لمعرفة مدى تأثير الإستراتيجية التسويقية للمؤسسة في كل مرحلة من مراحل اتخاذ قرار الشراء، و قد تم الاعتماد على التحليل الإحصائي بالاستعانة بالبرنامج الإحصائي SPSS و استخدام عدد من الأدوات و الأساليب الإحصائية، و قد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: - تولي إدارة التسويق في مؤسسة "كوندور" أهمية مرتفعة للإستراتيجية التسويقية الموجهة بالمستهلك، وان كان هناك تفاوت ملحوظ في مستوى أهمية محاور هذه الإستراتيجية، إذ أن استراتيجيات المزيج التسويقي لها أهمية مرتفعة جدا، أما عمليات الإستراتيجية التسويقية فلها بالتقريب مستوى مرتفع، في حين أن الإدارة تولي أهمية عادية لإستراتيجية التسويق المبني على معرفة المستهلك. - إن سلوك المستهلك الجزائري إزاء منتجات مؤسسة "كوندور" ذو مستوى عادي من الأهمية، خاصة في مرحلة الشراء و هذا راجع إلى أن قرار الشراء لمنتجات المؤسسة كان مبني أساسا على السعر المناسب للدخل، كما انه ذو مستوى عادي من الأهمية أيضا في مرحلة ما بعد الشراء و الجزء المتعلق بالولاء، وهذا راجع للأهمية العادية التي توليها إدارة التسويق لإستراتيجية التسويق المبنية على معرفة المستهلك. - توجد علاقة معنوية بين أبعاد الإستراتيجية التسويقية الموجهة بالمستهلك في مؤسسة "كوندور" و سلوك المستهلك الجزائري. - لا توجد فروق ذات دلالة معنوية في سلوك المستهلك الجزائري إزاء منتجات مؤسسة "كوندور" باختلاف السن و الجنس و المستوى التعليمي، و لكن الوظيفة و الدخل قد يخلقان فرقا معنويا في هذا السلوك. |
Description: | 293 ص. |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6560 |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.868.33.pdf | 3.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.