Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6511
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | لسود، راضية | |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T09:26:45Z | - |
dc.date.available | 2022-06-21T09:26:45Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6511 | - |
dc.description | 376 ص. | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة لتحديد الأهمية النسبية لتأثير بطاقة الولاء على السلوك الشرائي لزبائن مصلحة ما بعد البيع لمؤسسة تويوتا في الجزائر، و تحديد درجة إستجابة الزبون الجزائري لهذا النوع من الأدوات، و من أجل تحقيق ذلك قمنا بالتأصيل للجانب النظري للدراسة تمهيدا لإجراء الدراسة الميدانية و ذلك بالإعتماد على عينة بسيطة مكونة من 600 مفردة من زبائن مصلحة خدمة ما بعد البيع لمؤسسة تويوتا في الجزائر، و بعد توزيع الإستبيان و إعادة جمعها صلحت منها 437 إستبيانة للتحليل، و بتحليل ما تم جمعه من بيانات بإستخدام الأدوات الإحصائية المناسبة تم التوصل إلى عدد هام من النتائج، و بناءا على هذه النتائج تم إستخلاص بعض المضامين التسويقية، كما تم على ضوء هذه النتائج تقديم بعض الإقتراحات المرتبطة ببطاقة الولاء و المكافآت التي تقترحها و التي قد تفيد في تحسين و تعظيم أثر بطاقة الولاء على حامليها بما يقود في النهاية إلى تحقيق ولائهم. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | بطاقات الولاء | |
dc.subject | الزبون | |
dc.subject | مؤسسة تيوتا | |
dc.title | أثر بطاقات الولاء على السلوك الشرائى للزبون : دراسة تطبيقية على زبائن مؤسسة تويوتا في الجزائر | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.818.33.pdf | 12.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.