Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/4961
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | علة، محمد | |
dc.date.accessioned | 2022-06-16T08:36:12Z | - |
dc.date.available | 2022-06-16T08:36:12Z | - |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/4961 | - |
dc.description | 184ص. | |
dc.description.abstract | تناولت الدراسة أنظمة أسعار الصرف والتطور التاريخي للنظام النقدي الدولي وكذا الأزمة النقدية المالية خلال الفترة من 1970 إلى 1999 وكذا أنظمة أسعار الصرف الثابتة والمرنة وتناول أيضا أسواق الصرف الأجنبية وهيمنة الدولار من مفاهيم وصيغ أساسية حول أسعار الصرف وأسواق الصرف الأجنبية وعملياتها والدولرة والاستخدام الدولي للعملات وأثر الدولار على الاقتصاد الجزائري والتوازنات المالية المقدية وعلاقة الدائرة النقدية بالدائرة الحقيقية. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | الدولار | |
dc.subject | النقود | |
dc.subject | اقتصاد | |
dc.title | الدولرة ومشاكل عدم إستقرار النقد وأثر الدولار علي الإقتصاد الجزائري | |
Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.