Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/4867Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | علواش، وردة | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-16T08:35:56Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-16T08:35:56Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/4867 | - |
| dc.description | 133 ص. | |
| dc.description.abstract | النظريات المفسرة لظاهرتي البطالة و التضخم ظاهرة البطالة و التضخم خلال الفترة 1970 - 1998 في الجزائرو اشكالية البطالة و التضخم في منحنيات فيليس و اخيرا دراسة تطبيقية . | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | البطالة | |
| dc.subject | التضخم الوظيفي | |
| dc.title | ظاهرة البطالة وعلاقاتها بالتضخم في الجزائر : دراسة ميدانية لعلاقة منحنيات فيليس | |
| Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.