Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/4798Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ابن عيشة، باديس | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-16T08:35:47Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-16T08:35:47Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/4798 | - |
| dc.description | 153ص. | |
| dc.description.abstract | التحليل المالي الكلاسيكي من منظور السيولة - الاستحقاق و من منظور وظيفي و من منظور ديناميكي بالاعتماد على تدفقات الخزينة كما تم تنتوال إعتماد التوازن المالي نحو نمو متوازن و اخيرا دراسة حالة مؤسسة البناء بورقلة E.C.O . | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | السيولة النقدية | |
| dc.title | تحليل الاختلال المالي للمؤسسة من منظور ديناميكي نحو نمو متوازن : دراسة حالة E.C.O. | |
| Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.