Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/4672Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ولد محمدو، محمد | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-16T08:35:34Z | - | 
| dc.date.available | 2022-06-16T08:35:34Z | - | 
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/4672 | - | 
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | تصحيح هيكلي | |
| dc.subject | موريطانيا | |
| dc.title | آثار برامج التصحيح الهيكلي على تطور ميزان المدفوعات المورتاني خلال الفترة 95 | |
| Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.