Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/4648Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | تيتوش، سهيلة | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-16T08:35:04Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-16T08:35:04Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/4648 | - |
| dc.description | 259 ص. | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | الاسعار | |
| dc.title | تطور المستوي العام للأسعار في الجزائر : دراسة تنبئية | |
| Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.