Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/4640Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | تومي، ربيعة | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-16T08:35:02Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-16T08:35:02Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/4640 | - |
| dc.description | 87 ص. | |
| dc.description.abstract | تناولت الدراسة ثلاثة فصول استهلت بسعر الصرف و النماذج التقديرية لسعر الصرف الاسمي في المدى الطويل والدراسة القياسية لسعر الصرف الجزائري | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | أسعار صرف العملات الأجنبية | |
| dc.title | دراسة عامة للنماذج التقديرية لسعر الصرف في المدى الطويل | |
| Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.