Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/4567
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | سايغ، مليكة | |
dc.date.accessioned | 2022-06-16T08:34:42Z | - |
dc.date.available | 2022-06-16T08:34:42Z | - |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/4567 | - |
dc.description | 140 ص. | |
dc.description.abstract | رفت مؤسسة ميناء الجزائر تأخرا في مسائل المناولة حيث أنها مع ظهور ظاهرة استعمال الحاويات التي تتطلب وسائل مقاولة مخصصة لم تستطيع مؤسسة ميناء الجزائر لمسايرة هذا التطور و لقد تم هذا التأرخ قامت مؤسسة ميناء الجزائر | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | الاقتصاد | |
dc.title | بناء نموذج التنبؤ في المدى القصير : دراسة حالة الحاويات في ميناء الجزائر | |
Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.