Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/4480Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عبد الزوهير، رجراج | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-16T08:34:21Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-16T08:34:21Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/4480 | - |
| dc.description | 127 ص. | |
| dc.description.abstract | عرض المحاسبة التحليلية و عناصر التكاليف و تحليل بطريقة التكلفة الحقيقية و محاسبة المواد و التحليل بالكلفة المتغيرة و الثابتة و عتبة المردودية و التحليل بالتكاليف المعيارية والدراسة التطبيقية لحالة مؤسسة FITAL و وظيفةالمحاسبة التحليلية لواقع مؤسسة FITAL وحدة باب الزوار . | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | المحاسبة | |
| dc.title | المحاسبة التحليلية كأداة التسيير الفعال : دراسة حالة مؤسسة FITAL | |
| Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.