Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/4459
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | فتاح، حاج محمد | |
dc.date.accessioned | 2022-06-16T08:34:16Z | - |
dc.date.available | 2022-06-16T08:34:16Z | - |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/4459 | - |
dc.description | 195ص. | |
dc.description.abstract | الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التحولات الاقتصادية والمحاسبية له وخصوصيات المحاسبة المصرفية والمعالجة الأساسية للأقسام الأساسية للبنوك والنظام المحاسبي المصرفي وخصائصها وكذا نظم المحاسبة في البنوك والمؤسسات المالية النقدية وتمت دراسة حالة المخطط المحاسبي للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | المحاسبة | |
dc.subject | المؤسسات المالية | |
dc.subject | البنوك | |
dc.title | دراسة المخطط المحاسبي للبنوك والمؤسسات المالية النقدية ومدى تطبيقه( حالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط) | |
Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.