Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/4449
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | تاج، عبد الكريم | |
dc.date.accessioned | 2022-06-16T08:34:14Z | - |
dc.date.available | 2022-06-16T08:34:14Z | - |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/4449 | - |
dc.description | 95ص. | |
dc.description.abstract | تناولت الدراسة مفاهيم وعوامل النمو الاقتصادي وكذا نماذجه ودوال الانتاج والجانب القياسي النظري والدراسة التطبيقية القياسية. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | النمو الاقتصادي | |
dc.subject | الاقتصاد | |
dc.title | نماذج النمو الاقتصادي . دراسة قياسية على الاقتصاد الجزائري | |
Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.