Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/3111Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | العايب، عبد الغني | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-15T08:29:05Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-15T08:29:05Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/3111 | - |
| dc.description.abstract | أسعار الاستهلاك في الجزائر، وبعض المفاهيم الأساسية في التنبؤ للظواهر الاقتصادية، عرض نماذج ARCH ، الدراسة التنبؤية لمؤشرات أسعار الاستهلاك في الجزائر والمعدلات المتوقعة لها. | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | الاستهلاك | |
| dc.title | دراسة تنبؤية على المدى القصير لمؤشرات أسعار الإستهلاك في الجزائر | |
| Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| س.1151.32.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.