Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/3063Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | شريط، حسان | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-15T08:23:25Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-15T08:23:25Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/3063 | - |
| dc.description | 202ص. | |
| dc.description.abstract | تناولت الدراسة الوحدة الاقتصادية الأوروبية والنظام النقدي الأوروبي ومراحل التحول إلى الوحدة النقدية الأوروبية و كذا خطوات استكمالها والعملة الأوروبية الموحدة 'الأورو" والاتحاد الأوروبي والبنية الاقتصادية العالمية. | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | العملة الاوربية | |
| dc.subject | الاقتصاد الدولي | |
| dc.title | العملة الأوروبية الموحدة الأورو و بنية الإقتصاد العالمي | |
| Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| س.1194.32.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.