Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2928Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بوكريطة، نوال | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-15T07:58:41Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-15T07:58:41Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2928 | - |
| dc.description | 176 ص. | |
| dc.description.abstract | عموميات خاصة بقطاع الخدمات و الإتصال الترويجي في مجال الخدمات، تحليل العلاقة بين الإتصال الترويجي و الأداء التسويقي للمؤسسة الخدمية ، دراسة حالة وكالة السفر FOUR WINDS TRAVELS PASTEUR . | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | الاتصال | |
| dc.subject | التسويق | |
| dc.title | أثر الاتصال في رفع الاداء التسويقي للمؤسسة الخدمية : دراسة حالة وكالة السفر و السياحة FOUR WINDS TRAVELS PASTEUR | |
| Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.