Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2913Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | لامي، محمد | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-15T07:56:40Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-15T07:56:40Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2913 | - |
| dc.description | 151 ص. | |
| dc.description.abstract | مفاهيم حول النمو الاقتصادي و النفقات العامة في النظرية الاقتصادية ، نبذة عن الاقتصاد الجزائري و برامج الانفاق العام المتخذة ، أثر النفقات العامة على النمو في الجزائر. | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | النمو الاقتصادي | |
| dc.subject | المالية العامة | |
| dc.title | دراسة تأثير النفقات العامة على معدل النمو الإقتصادي : دراسة حالة الجزائر 1970 - 2009 | |
| Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.