Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2871Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | حراد، مريم | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-15T07:53:57Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-15T07:53:57Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2871 | - |
| dc.description | 175 ص. | |
| dc.description.abstract | دراسة نظرية للتجارة الخارجية و سعر الصرف، تطور التجارة الخارجية و سعر الصرف في الجزائر ، دراسة قياسية لآثار تغيرات سعر صرف التجارة الخارجية. | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | التجارة الخارجية | |
| dc.subject | اسعار صرف العملات الاجنبية | |
| dc.title | دراسة تحليلية قياسية لاثر تغيير سعر الصرف على التجارة الخارجية : حالة الجزائر 1970-2007 | |
| Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| س.1393.32.pdf | 3.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.