Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2829Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | طالم، زين الدين | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-15T07:48:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-15T07:48:52Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2829 | - |
| dc.description | 131ص. | |
| dc.description.abstract | تناولت الدراسة أربعة فصول مصادر تمويل المؤسسة، الإطار المفاهيمي للقرض السندي، السوق السندي الجزائري، وكذلك أداء السوق السندي الجزائري خلال الفترة 2006-2009 . | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | الستندات | |
| dc.subject | القروض | |
| dc.subject | التمويل | |
| dc.title | التجربة الجزائرية في تمويل المؤسسات عن طريق القروض السندية | |
| Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.