Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2817Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بوخلخال، خالد | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-15T07:48:49Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-15T07:48:49Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2817 | - |
| dc.description | 180ص. | |
| dc.description.abstract | تناولت الدراسة الإطارالنظري للأسواق المالية وأدواتها والهندسة المالية ومنتجاتها كما تطرقت الى المخاطر المالية وادارتها والهندسة المالية ودورها في ادارة المخاطر المالية لمجمع صيدال. | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | الأموال | |
| dc.title | دور الهندسة المالية في إدارة المخاطر المالية | |
| Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| س.1453.32.pdf | 44.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.