Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2772
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بوعون، محمد | |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T07:40:55Z | - |
dc.date.available | 2022-06-15T07:40:55Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2772 | - |
dc.description | 149ص. | |
dc.description.abstract | الجودة من المنتج الى البيئة بالتطرق الى مدخل إلى الجودة و نظام إدارة الجودة حسب مواصفات ISO 9000 و إدارة الجودة الشاملة و الإدارة البيئية و نظام الإدارة البيئة و فقا للمواصفة ISO 14000 و إدارة الجودة الشاملة البيئية ثم التطرق إلى الأداء و التميز في الأداء بتناول مدخل إلى الأداء المؤسسي و قياس الأداء و تقييم الأداء و بطاقة الأداء المتوازن و تحسين الأداء نحو التميز و نماذج التميز في الأداء و أخيرا تم التطرق الى منهجية الدراسة بتحليل النتائج و إختبار الفرضيات . | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | المؤسسات الاقتصادية الجزائرية | |
dc.subject | قياس الجودة | |
dc.subject | الادارة | |
dc.title | تكامل إدارة الجودة الشاملة و الادارة البيئية لتحقيق الأداء المتميز في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية : دراسة ميدانية في مؤسستي الإسمنت | |
Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.1513.32.pdf | 3.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.