Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2690
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | سعدو، سمية | |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T07:37:00Z | - |
dc.date.available | 2022-06-15T07:37:00Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2690 | - |
dc.description | 174ص. | |
dc.description.abstract | من خلال الدراسة التطبيقية التي قمنا بها في المؤسسة الاقتصادية العمومية ذات أسهم لاحظنا أن هذه تفتقد لوسائل و تقنيات التسيير الحديثة، و استنتجنا أنها تعيش وضعية )RETELEM الأخيرة )مؤسسة مزرية و ظروف مالية صعبة يمكن أن تقودها إلى الافلاس إن لم تتخذ التدابير اللازمة و الاجراءات الضرورية لإعاادة انعاهها و تطويرها لتتمكن من البقاء و النمو في القطاع الذي تنهط فيه و مواجهة الخطر الذي يهددها. ففي ظل هذه الظروف و استنادا عالى المعطيات المتوفرة لدينا حاولنا إعاداد مخطط عامل هامل يوضيح الوضعية الحالية للمؤسسة و تحديد نظرتها المستقبلية و الأهداف التي تصبو إلى تحقيقها، و عالى هذا أساس تم الوصول إلى استنتاج نظرة عاامة و هاملة عان الأداء الحالي للمؤسسة و تبني فرضيات و تتبع خطوات متسلسلة للتنبؤ بأدائها في المستقبل . | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | الأداء المتوازن | |
dc.subject | الأداء في المؤسسة | |
dc.title | دور بطاقة الاداء المتوازن في قياس و تقيييم الاداء في المؤسسة : دراسة حالةمؤسسة EPE.RETELEM.SPA م ع ا.ريتلم ش د ا. | |
Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.1716.32.pdf | 8.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.