Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2359
Title: | تحليل علاقة تمويل المؤسسات المبتكرة بالنمو الاقتصادي : دراسة حالة الجزائر |
Authors: | شتوان, صونية |
Keywords: | النمو الاقتصادي في الجزائر المؤسسات المبتكرة |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | جامعة الجزائر 3 |
Abstract: | اولت الجزائر اهتماما بالغا بتطوير الابتكار في المؤسسات في العقدين الماضيين من اجل تحسين قدرتها التنافسية و رفع معدلات النمو الاقتصادي كما اعطت لعملية توفير الموارد المالية الضرورية لدعم الابتكار من خلال تخصيص ميزانية مالية متزايدة حسابات بالاضافة الزام البنوك بمنح القروض للمؤسسات المبتكرة لتحفيز القطاع الخاص على الانفاق في هذا المجال و تشجيع صناعة راس المال الخاطر و رغم الجهود المبدولة الا انها لا ترمي لمستوى الدول المتقدمة و لا لمستوى دول الجوار تونس -المغرب و بالتالي فان البحث يهدف الى اختيار علاقة تمويل المؤسسات المبتكرة بالنمو الاقتصادي في الجزائر . |
Description: | 238ص. |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2359 |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.672.33.pdf | 4.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.