Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2317
Title: | مكافحة الفقر عن طريق تحسين مؤشرات التنمية البشرية في موريتانيا |
Authors: | ولد بيه, خطاري ولد احمد |
Keywords: | التنمية البشرية الفقر |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | جامعة الجزائر 3 |
Abstract: | تبنت موريطانيا منذ استقلالها سياسات اقتصادية طموحة تهدف الى انتشال البلاد من وضعية التخلف التي كانت تعيشها و هكدا استمرت هده السياسات في تحقيق جزء من اهدافها الى ان اصطدمت بمأزق المديونية الدي وقعت فيه موريطانيا كغيرها من عديد البلدان النامية في الثمانينات من القرن الماضي فلجات الى برامج تصحيح هيكلة واسعة كان لها أثر بالغ في تعميق الفقر الى ان وصل سنة 1990الى 56./. من السكان مما اضطر موريطانيا الى تبني سياسات محاربة الفقر و أصبحت هده السياسة هي موجهة الرئيسي لكافة النشاط الحكومي حيث وصل معدل الفقر الى 42./. سنة 2008 و 31./. سنة 2014 وهذا قد نقص من فاعلية هذه السياسة و حال ذون تحقيق أهدافها عدم اعطاء التنمية البشرية المكانة اللائقة بها في البرامج و السياسات الاقتصادية التي تبنتها البلاد مند 1994. |
Description: | 236ص. |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2317 |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.619.33.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.