Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2088| Title: | أثر تكنولوجيات المعلومات و الإتصالات على النمو الإقتصادي في إقليم شمال إفريقيا و الشرق الأوسط : دراسة قياسية للفترة 2001-2011 | 
| Authors: | رواسكي, خالد | 
| Keywords: | تكنولوجيا المعلومات النمو الاقتصادي الاتصالات  | 
| Issue Date: | 2013 | 
| Publisher: | جامعة الجزائر 189 | 
| Abstract: | تهتم هذه الاطروحة بدراسة العلاقة الإتصالية بين تكنولوجيات المعلومات و الإتصالات كمتغير مستقل و متغير النمو الإقتصادي كمتغير تابع، بإستعمال المعطيات الإتصالية لدول منطقة شمال إفريقيا و الشرق الاوسط، تطرقنا في هذه الأطروحة الى النظريات المفسرة لمفهوم تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات و الى النظريات المفسرة للنمو و وقفنا على أهمية المقاربات الحديثة لمفهوم النمو مع التركيز على ما أصبح يصطلح عليه بالنظريات الناشئة، كما حاولنا تفسير العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات و النمو الإقتصادي، هدفها الأساسي في هذه الدراسة هو إيجاد العلاقة المباشرة بين النمو و تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات في دول منطقة المينا و العلاقة بين مؤشرات مجمع المعلومات كمقياس لمدى تمكن الدولة من تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات و نمو متوسط تعيب الفرد من الدخل الوطني باستخدام نماذج Panel القياسي | 
| Description: | 356ص. | 
| URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2088 | 
| Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | 
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| س.393.33.pdf | 10.16 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.