Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2088
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | رواسكي, خالد | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T09:11:23Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T09:11:23Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2088 | - |
dc.description | 356ص. | |
dc.description.abstract | تهتم هذه الاطروحة بدراسة العلاقة الإتصالية بين تكنولوجيات المعلومات و الإتصالات كمتغير مستقل و متغير النمو الإقتصادي كمتغير تابع، بإستعمال المعطيات الإتصالية لدول منطقة شمال إفريقيا و الشرق الاوسط، تطرقنا في هذه الأطروحة الى النظريات المفسرة لمفهوم تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات و الى النظريات المفسرة للنمو و وقفنا على أهمية المقاربات الحديثة لمفهوم النمو مع التركيز على ما أصبح يصطلح عليه بالنظريات الناشئة، كما حاولنا تفسير العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات و النمو الإقتصادي، هدفها الأساسي في هذه الدراسة هو إيجاد العلاقة المباشرة بين النمو و تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات في دول منطقة المينا و العلاقة بين مؤشرات مجمع المعلومات كمقياس لمدى تمكن الدولة من تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات و نمو متوسط تعيب الفرد من الدخل الوطني باستخدام نماذج Panel القياسي | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 189 | |
dc.subject | تكنولوجيا المعلومات | |
dc.subject | النمو الاقتصادي | |
dc.subject | الاتصالات | |
dc.title | أثر تكنولوجيات المعلومات و الإتصالات على النمو الإقتصادي في إقليم شمال إفريقيا و الشرق الأوسط : دراسة قياسية للفترة 2001-2011 | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.393.33.pdf | 10.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.