Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1942| Title: | دراسة المحددات القياسية الجزئية للبطالة في الجزائر بإستعمال المدة |
| Authors: | بن العايب, بوبكر |
| Keywords: | التضخم البطالة |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | جامعة الجزائر 48 |
| Abstract: | إن موضوع هذه الأطروحة هو التحليل النظري و الكمي لسوق الشغل على المستوى الجزئي للظاهرة فالنظرية مهمة في الفهم المنطقي للحقائق الإقتصادية إلا أن المعطيات الإحصائية المتعلقة بسوق الشغل ضرورية لإختبار و نقد هذا الفهم من أجل تحسين و تطوير معرفنا |
| Description: | 307ص. |
| URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1942 |
| Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| س.330.33.pdf | 30.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.