Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1942
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن العايب, بوبكر | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T08:45:15Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T08:45:15Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1942 | - |
dc.description | 307ص. | |
dc.description.abstract | إن موضوع هذه الأطروحة هو التحليل النظري و الكمي لسوق الشغل على المستوى الجزئي للظاهرة فالنظرية مهمة في الفهم المنطقي للحقائق الإقتصادية إلا أن المعطيات الإحصائية المتعلقة بسوق الشغل ضرورية لإختبار و نقد هذا الفهم من أجل تحسين و تطوير معرفنا | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 48 | |
dc.subject | التضخم | |
dc.subject | البطالة | |
dc.title | دراسة المحددات القياسية الجزئية للبطالة في الجزائر بإستعمال المدة | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.330.33.pdf | 30.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.