Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1817| Title: | أثر اعتماد معايير جودة المعلومات المالية على اعداد القوائم المالية في الجزائر : دراسة حالة مجمع صيدال ومجمع بيوفارم |
| Authors: | صحراوي، ايمان |
| Keywords: | جودة المعلومات القوائم المالية |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | جامعة الجزائر 3 |
| Abstract: | تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أثر معايير جودة المعلومات المالية و بالتحديد معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية (IAS/IFRS) على إعداد القوائم المالية، و في هذا السياق تندرج إشكالية الدراسة في أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي المستوحى معايير المحاسبة و الإبلاغ المالي الدولية على جودة المعلومات المالية للقوائم المالية في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، و انطلاقا من الخلفية النظرية للدراسة و بهدف معرفة واقع تطبيق المؤسسات الاقتصادية الجزائرية لمعايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية (IAS/IFRS) في إعداد و عرض القوائم المالية لتقييم مستوى جودتها، تم دراسة حالة مؤسستين مدرجتين في بورصة الجزائر في نفس قطاع النشاط (القطاع الصيدلاني) و هما مجمع صيدال و مجمع بيوفارم. و توصلت هذه الدراسة إلى أن القوائم المالية للمؤسسات محل الدراسة (مجمع صيدال و مجمع بيوفارم) تحتوي على معلومات مفيدة تتوفر على أغلبية الإجراءات المحققة للخصائص النوعية للمعلومات المالية التي جاء بها النظام المحاسبي المالي (SCF) و معايير المحاسبة و الإبلاغ المالي الدولية (IAS/IFRS)، مما يساهم في اتخاذ قرارات رشيدة مبنية على معلومات ذات جودة عالية |
| Description: | 305 ص. |
| URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1817 |
| Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| س.1311.33.pdf | 11.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.