Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1731
Title: | الآثار الاقتصادية الكلية لصدمات السّياسة النقدية في الجزائر : دراسة تحليلية قياسية للفترة 1970 -2014 |
Authors: | نذير، ياسين |
Keywords: | الإقتصاد الكلي السياسة النقدية- الجزائر |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | جامعة الجزائر 3 |
Abstract: | قمنا من خلال هذه الدراسة بتسليط الضوء على الأداء الاقتصادي الكلي للسياسة النقدية في الاقتصاد الجزائري وذلك في ظل مختلف التحولات السياسية والاقتصادية التي شهدها البلد، وقد اتضح جليا من خلال النتائج المتحصل عليها القدرة والأهمية النسبية التي تكسيها صدمات السياسة النقدية في تغيير وتوجيه التقلبات التي يشهدها الأداء الاقتصادي الكلي في الجزائر . |
Description: | 393 ص. |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1731 |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.1231.33.pdf | 20.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.