Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1289
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | علال الشريف، حسين | |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T15:19:07Z | - |
dc.date.available | 2022-06-08T15:19:07Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1289 | - |
dc.description | 143ص. | |
dc.description.abstract | تمحورت هذه الدراسة حول مدى فعالية الأداء المهاري الحسن من خلال برنامج تدريبي وتأثيره على دافعية الانجاز الرياضي لدى لاعبي كرة القدم أشبال 16-17 سنة. وحصلت الدراسة على أن: الأداء المهاري حسنه تأثير ايجابي على دافع الحاجة للانجاز والتفوق وتحقيق النجاح. للأداء المهاري ومدى تحسنه تأثير ايجابي على دافع تجنب وتحاشي الفشل. للأداء المهاري ومدى تحسنه من خلال البرنامج التدريبي تأثير ايجابي على دافعية للانجاز الرياضي. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | الأداء المهاري | |
dc.subject | دافعية الانجاز الرياضي | |
dc.subject | كرة القدم | |
dc.title | مدى فعالية برنامج تدريبي مقترح لتحسين الاداء المهاري و تأثيره على دافعية الانجاز الرياضي لدى لاعبي كرة القدم أشبال 160-17 سنة : دراسة ميدانية لنادي الشباب الرياضي لأولاد فايت | |
Appears in Collections: | ماجستيرالتربية البدنية والرياضية |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
م.200.790.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.