Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1283
Title: | دراسة علاقة مستوى النشاط البدني و التوازن الغذائي بظاهرة البدانة لدى المراهقين المتمدرسين 15 -18 سنة : دراسة ميدانية على تلاميذ المرحلة الثانوية لمقاطعة وادي الزناتي ولاية ورقلة |
Authors: | العزوطي، علاء الدين |
Keywords: | النشاط البدني التوازن الغذائي البدانة المراهقة |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | جامعة الجزائر 3 |
Abstract: | لقد أصبحت ظاهرة البدانة محط إهتمام العديد من الباحثين و دليل ذلك ما جاءت به منظمة الصحة العالمية من إحصائيات حيث أشارت الى أن 1.9 مليار راشد يعانون من زيادة الوزن و 600 مليون يعانون من البدانة خلال الفترة 1980 -2014 حيث سجلت النتائج 13.89 % من أفراد العينة التي ضمت 367 تلميذا يعانون من زيادة الوزن و البدانة و قد أكدت الدراسة وجود علاقة عكسية بين مستوى النشاط البدني و العادات الغذائية بظاهرة البدانة . |
Description: | 223ص. |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1283 |
Appears in Collections: | ماجستيرالتربية البدنية والرياضية |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
م.187.790.pdf | 5.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.