Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1088
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | غزازي, عمر | |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T12:00:55Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T12:00:55Z | - |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1088 | - |
dc.description | 243ص. | |
dc.description.abstract | تتمثل الأطروحة في محاولة إظهار كيفية تأثير نوعية المعلومات التي تم جمعها من طرف المؤسسة عن بيئتها الخارجيةوفي التأثير عن القرارت المختلفةالتي تتخذها المؤسسة عبر مختلف مستوياتها التنظيمية إستراتيجيةو تكتيكي و عملي وقد قمت بإعتماد دراسة حالة المؤسسات الإقتصادية الجزائرية في القطاعات الثلاث فلاحي و صناعي وخدماتي حيث برهنت النتائج عن وجود شبه شلل في نظام المعلومات وهذا ما أثر على نوعية القرارات التي يتم إتخاذها بهذه المؤسسات | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | المؤسسات الاقتصادية- الجزائر | |
dc.subject | نظم المعلومات | |
dc.subject | اتخاذ القرارات | |
dc.title | دراسة وتحليل أثر فعالية نظم المعلومات في كفاءة عملية إتخاذ القرارات : حالة المؤسسات الإقتصادية الجزائرية | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.144.33.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.