Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10332
Title: | دور التحول الرقمي في تحسين الخدمات المصرفية- |
Other Titles: | دراسة حلة |
Authors: | مرسي, خولة |
Keywords: | التحول الرقمي-الخدمات المصرفية |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | جامعة الجزائر3: كلية الاعلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير |
Abstract: | ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى دراسة مساهمة التّحول الرقمي في تحسين الخدمات المصرفية، من خلال التّركيز على أداء التّحول الرقمي وفق أبعاده المتمثلة في توفير متطلبات تطبيق التّحول الرقمي ورقمنة الخدمات المصرفية ورقمنة تجربة العميل، وعلاقتها وأثرها على تحسين كل من جودة الخدمات المصرفية الرقمية وجودة تجربة العميل. وتحقيقا لأهداف الدراسة تمّ الاعتماد في جمع البيانات الأولية على استمارة استبيان موجهة لعملاء البنوك العاملة بالجزائر، والذّين لديهم حسابات بنكية ويستخدمون الخدمات الرقمية للبنوك المتعامل معها، وقد بلغ حجم العينة 190 عميلا موزعا على عدة بنوك في كل من ولايتي تيبازة والجزائر.وتوصلت الدراسة إلى وجودارتباط موجب طردي قوي بين تطبيق التّحول الرقمي وتحسين الخدمات المصرفية، حيث كان معامل الارتباط يساوي 0.88، كما أظهرت النتائج أنّ جميع الأبعاد المرتبطة بالتّحول الرقميتؤثر بشكل إيجابي على كل من جودة الخدمات المصرفية وجودة تجربة العميل. وبالتّالي، يساهم التّحول الرقمي في تحسين الخدمات المصرفية ورفع مستوى رضا العملاء. |
Description: | ص. 339 |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10332 |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
د-330-2189.pdf | 5.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.