Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10274
Title: | دراسة عتبة التضخم والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1990-2021) |
Authors: | شتوان, ريمة |
Keywords: | النمو الاقتصادي-التضخم المالي |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | جامعة الجزائر3: كلية الاعلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير |
Abstract: | الملخــص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2021. ركزت الدراسة على تقدير عتبة باستخدام نموذج العتبة الذاتية(ThresholdAutoregressive – TAR). وتعد هذه العتبة بمثابة الحد الفاصل الذي تتحول عنده العلاقة بين التضخم والنمو من تأثير إيجابي إلى تأثير سلبي. تستند الدراسة إلى الأدبيات الاقتصادية السابقة والنظريات ذات الصلة لتوضيح العلاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي، مع التركيز على السياق الجزائري وظروفه الاقتصادية الخاصة. توصلت النتائج إلى أن عتبة التضخم في الجزائر بلغت 4.77%، مما يشير إلى أن تجاوز هذا المستوى يؤدي إلى تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي. تساهم هذه الدراسة في تعزيز الفهم الاقتصادي لهذه العلاقة، مما يوفر أداة لصانعي السياسات الاقتصادية لضبط معدلات التضخم بما يتماشى مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام. |
Description: | ص. 207 |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10274 |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
د-330-2166.pdf | 3.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.