Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10144
Title: | محاضرات في الاحصاء (2) |
Authors: | عائشة, سمسوم |
Keywords: | الاحصاء |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | جامعة الجزائر 3:كلية العلوم الاقتصادية التجارية و علوم التسيير |
Abstract: | نظرية المجموعات ،التجربة العشوائية و الحدث ، التحليل التوافقي ، الاحتمالات ، المتغيرة العشوائية المنقطعة و توزيعها الاحتمالي ، المتغيرة العشوائية المستمرة و توزيعها الاحتمالي ، المميزات العددية للمتغيرة العشوائية ، التوزيعات الاحتمالية الشهيرة للمتغيرة العشوائية المنقطعة ،التوزيعات الاحتمالية الشهيرة للمتغيرة العشوائية المستمرة . |
Description: | 140ص. |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10144 |
Appears in Collections: | مطبوعات |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مطبوعة محاضرات في الإحصاء 2- الأستاذة عائشة سمسوم.pdf | 19.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.