Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10129
Title: | تأثير برنامج رياضي ترويحي مقترح باستخدام الألعاب الشبه الرياضية في تحقيق التوافق النفسي الاجتماعي لدى تلاميذ الطور الثانوي |
Other Titles: | دراسة ميدانية في ثانوية البشير الابراهيمي بجندل ولاية عين الدفلى للسنة الثانية ثانوي |
Authors: | بن ميلود, صلاح الدين |
Keywords: | الألعاب الشبه الرياضية التكيف النفسي التعليم الثانوي |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | جامعة الجزائر3:معهد التربية البدنية والرياضية |
Abstract: | هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مدى تأثير البرنامج الرياضي الترويحي باستخدام الألعاب الشبه رياضية في تحقيق التوافق النفسي الاجتماعي لدى تلاميذ الطور الثانوي، حيث اعتمد الباحث على المنهج الجريبي لدراسة هذه الظاهرة، باستعمال طريقة المعاينة القصدية لفئة السنة الثانية ثانوي، والتي قدرت بــ 14 تلميذ من الذكور، ولجمع المعلومات والبيانات استعان الباحث بأداة مقياس التوافق النفسي الاجتماعي وقام بتكيفه طبقا لخصائص العينة المراد دراستها، وبعد تحليل وتفسير النتائج المتحصل عليها عن طريق المعالج الاحصائيIBM SPSS v 27 ، توصل الباحث في الأخير إلى: أن هناك أثر إيجابي للبرنامج الرياضي الترويحي المقترح باستخدام الألعاب شبه رياضية في تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي لدى تلاميذ الطور الثانوي. توجد فروق ذات دلالة إحصائية في التوافق النفسي الاجتماعي ما بين القياس القبلي والبعدي لدى تلاميذ الطور الثانوي تعزى للقياس البعدي. ومنه نستنتج أن البرامج الرياضية الترويحية المستخدمة بالألعاب الشبه رياضية تساهم بشكل إيجابي في تعزيز الصحة النفسية للفرد، وتحقق توافقه النفسي والاجتماعي. This study aimed to identify the impact of the recreational sports program using semi-sports games on achieving psychosocial adjustment among secondary school students. The researcher employed the experimental method to investigate this phenomenon, using a purposive sampling technique targeting second-year secondary school students, with a sample size of 14 male students. To collect data and information, the researcher utilized a psychosocial adjustment scale, which was adapted to suit the characteristics of the study sample. After analyzing and interpreting the results obtained using the statistical software IBM SPSS v27, the researcher concluded the following: o There is a positive impact of the proposed recreational sports program using semi-sports games in achieving psychological and social adjustment among secondary school students. o There are statistically significant differences in psychosocial compatibility between pre- and post-measurement among secondary school students due to post-measurement From it, we conclude that the recreational sports programs used in semi-sports games contribute positively to enhancing the mental health of the individual, and achieve his psychological and social compatibility. Cette étude visait à identifier l'impact d'un programme de sports récréatifs utilisant des jeux semi-sportifs sur l'ajustement psychosocial des élèves du secondaire. Le chercheur a employé la méthode expérimentale pour explorer ce phénomène, en utilisant une technique d'échantillonnage intentionnel ciblant les élèves de deuxième année du secondaire, avec un échantillon de 14 élèves masculins. Pour collecter les données et les informations, le chercheur a utilisé une échelle d'ajustement psychosocial, adaptée pour répondre aux caractéristiques de l'échantillon de l'étude. Après l'analyse et l'interprétation des résultats obtenus à l'aide du logiciel statistique IBM SPSS v27, le chercheur a conclu les points suivants: Le programme de sports récréatifs proposé utilisant des jeux semi-sportifs a un impact positif sur l'atteinte de la compatibilité psychologique et sociale parmi les élèves du secondaire. ¢Il existe des différences statistiquement significatives dans la compatibilité psychosociale entre la pré- et la post-mesure chez les élèves du secondaire en raison de la post-mesure. Nous en concluons que les programmes de sports récréatifs utilisés dans les jeux semi-sportifs contribuent positivement à l'amélioration de la santé mentale de l'individu et à sa compatibilité psychologique et sociale |
Description: | 162 ص. |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10129 |
Appears in Collections: | دكتوراه التربية البدنية والرياضية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
د.2092.790.pdf | 4.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.