Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10048
Title: | مساهمة المسؤولية الاجتماعية في تقييم أداء المؤسسة بإستخدام بطاقة لأداء المتوازن |
Other Titles: | دراسة حالة المؤسسة الوطنية للاسترجاع ENR حيدرة |
Authors: | كولال, أمينة |
Keywords: | المسؤولية الإجتماعية المؤسسة الزبائن |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | جامعة الجزائر3: كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Abstract: | هدفت هذه الدراسة الموسومة بـ: "مساهمة المسؤولية الاجتماعية في تقييم أداء المؤسسة باستخدام بطاقة الأداء المتوازن"، إلى توضيح العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية وبطاقة الأداء المتوازن حيث تم تقسيم الدراسة إلى جانبين نظري وتطبيقي، تطرقنا في الجانب النظري إلى التأصيل النظري للمسؤولية الاجتماعية وأهم جوانبها إضافة إلى تحديد ماهية بطاقة الأداء المتوازن مرورا بالتطورات التي عرفتها حتى أصبحت بطاقة الأداء المتوازن المستدامة، أما في الجانب التطبيقي فتناولنا فيه تقييم أداء المؤسسة الوطنية للاسترجاع ENR حيدرة باستخدام بطاقة الأداء المتوازن المستدامة من خلال مجموعة من المؤشرات مصنفة إلى أربعة أبعاد. وقد أظهرت الدراسة الميدانية أن تجربة المؤسسة في تبني المسؤولية الاجتماعية حديثة غير أننا التمسنا رغبة وإرادة قويتين في تطبيق المسؤولية الاجتماعية على مستوى مؤسسة ENR حيدرة. وفي الختام تم وضع مجموعة من الاقتراحات والتوصيات من طرفنا التي نرى أنها تساهم في استخدام مؤسسة ENR حيدرة للمسؤولية الاجتماعية والاستفادة من فوائدها المباشرة والغير مباشرة This study, titled: "The contribution of social responsibility to evaluating an organization's performance using the balanced scorecard," aimed to clarify the relationship between social responsibility and the balanced scorecard, as the study was divided into two aspects, theoretical and applied. In the theoretical aspect, we discussed the theoretical Institution of social responsibility and its most important aspects, in addition to defining the nature of the balanced scorecard, through the developments it witnessed until it became a sustainable balanced scorecard. As for the applied aspect, we evaluated the performance of the National Retrieval Institution, ENR HYDRA, using the sustainable balanced scorecard through a set of indicators classified into four dimensions. The field study showed that the institution's experience in adopting social responsibility is recent, but we sought a strong desire and will to implement social responsibility at the level of the ENR HYDRA Institution. In conclusion, a set of suggestions and recommendations were developed on our part, which we believe contribute to the ENR HYDRA Institution's use of social responsibility and benefiting from its direct and indirect benefits. Cette étude, intitulée : " La contribution de la responsabilité sociale à l'évaluation de la performance d'une organisation à l'aide du tableau de bord prospectif ", visait à clarifier la relation entre la responsabilité sociale et le tableau de bord prospectif, car l'étude était divisée en deux aspects, théorique et appliqué, Sur le plan théorique, nous avons abordé le fondement théorique de la responsabilité sociale et ses aspects les plus importants, en plus de définir la nature du tableau de bord prospectif, à travers les développements dont il a été témoin jusqu'à devenir le tableau de bord équilibré durable, Quant à l'aspect appliqué, nous avons évalué la performance de la Entreprise National de de Récupération, ENR, Hydra, en utilisant le tableau de bord équilibré durable à travers un ensemble d'indicateurs classés en quatre dimensions. L'étude du cas a montré que l'expérience de l'Entreprise en matière d'adoption de la responsabilité sociale est récente, mais nous avons recherché un désir et une volonté forte de mettre en œuvre la responsabilité sociale au niveau de l'Entreprise ENR Haydra. En conclusion, un ensemble de suggestions et de recommandations ont été avancées de notre part, qui, selon nous, contribuent à l'utilisation par l'Entreprise ENR Hydra de la responsabilité sociale et bénéficient de ses avantages directs et indirects. |
Description: | 253ص. |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/10048 |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
س.1720.33.pdf | 11.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.