Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9951Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | مفتاحي محمد | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-11T11:03:55Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-11T11:03:55Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9951 | - |
| dc.description | المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات الاقتصادية ، الشفرة: د/82ع.30،(2014)، ص.91-191 | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | لتسيير التكاملي بالمؤسسة | |
| dc.title | برمجية التسيير التكاملي بالمؤسسة (PGI) : حالة شركة المياه والتطهير للجزائر (SEAAL) | |
| Appears in Collections: | مقالات | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.