Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9784Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | غريبي أحمد | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-11T09:04:08Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-11T09:04:08Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9784 | - |
| dc.description | مجلة علوم الاقتصاد و التسيير و التجارة ، الشفرة EC/50/46/A،(2014)، ص.59-74 | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | التحرير المالي | |
| dc.subject | رأس المال - الجزائر | |
| dc.title | التحرير المالي و أثره في حساب رأس المال : دراسة حالة الجزائر للفترة 1992-2013 | |
| Appears in Collections: | مقالات | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.