Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9769Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عكوش كمال | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-11T09:04:08Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-11T09:04:08Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9769 | - |
| dc.description | مجلة علوم و تقنيات النشاط البدني الرياضي ، الشفرة د/101ع.30،(2014)، ص.91-131 | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | الرياضة | |
| dc.subject | دارة الجودة الشاملة | |
| dc.subject | الموارد البشرية | |
| dc.title | تحليل أثر استراتيجية ادارة الموارد البشرية في تنفيذ معايير ادارة الجودة الشاملة بالمؤسسات الرياضية | |
| Appears in Collections: | مقالات | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.