Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9736
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | فاضل عبد القادر | |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T09:03:08Z | - |
dc.date.available | 2024-06-11T09:03:08Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9736 | - |
dc.description | مجلة علوم الاقتصاد و التسيير و التجارة ، الشفرة EC/50/46/Aع.26 (2012) ص.127 - 161 | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | الاقتصاد | |
dc.subject | الأزمات المالية | |
dc.subject | النفط | |
dc.title | تبعية الاستقرار المالي في الجزائر لقطاع المحروقات و أثر الأزمة المالية العالمية عليه | |
Appears in Collections: | مقالات |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.