Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9688
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | محصول, سعيد | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T09:12:22Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T09:12:22Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9688 | - |
dc.description | 280ص. | en_US |
dc.description.abstract | استندت هذه الأطروحةعلى تصور أساسي يقوم على ما إذا عززت سياسة التحرير المالي التي طبقت في العديد من الدول النامية،- والتي كان الانفتاح علىالاستثمار الأجنبي المباشر مكونًا رئيسيًا فيها- ، مندورها الفعال في المساهمة في تعزيز العلاقة الايجابية القائمة بين الاستثمار الأجنبي المباشروالنمو الاقتصادي، إذغالبًامايُنظرإلىالتحريرالماليوتدفقاتالاستثمارالأجنبيالمباشرجنبًاإلىجنبمن حيث تأثيرهما المشتركعلىالنموالاقتصاديلارتباطهما الايجابي به، وذلك من خلال إجراء دراسة قياسية على عينة مكونة من (32) دولة نامية خلال الفترة الممتدة من (1990-2017)، باستخدام بيانات البانلوتطبيقها على برنامج Eviews 10، حيث تم إجراء مختلف الاختبارات الخاصة بها، وكذا إجراء اختبار العلاقة السببيةباستخدام منهجيةToda Yamamoto. وقد توصلت الدراسة إلى أن سياسة التحرير المالي كان لها تأثير ايجابي على بعض المؤشرات، على غرار مؤشر القروض الممنوحة للقطاع الخاص، ومؤشر حجم الوساطة المالية، بالإضافة إلى مؤشر التضخم لغالبية الدول محل الدراسة خلال المديين القصير والطويل، في حين اظهر كل من الاستثمار الأجنبي المباشر و مؤشر الانفتاح التجاري عدم المعنوية على النمو الاقتصادي وهذا بالنسبة لغالبية دول العينة خلال فترة الدراسة. Cette thèse s'est basée sur une perception principale visant à déceler si la politique de libéralisation financière appliquée dans de nombreux pays en développement, dans lequel l'ouverture aux investissements directs étrangers étant une composante majeure, renforçait son rôle actif dans la consolidation de la relation positive entre les investissements directs étrangers et la croissance économique. De plusLa libéralisation financière et les flux d'investissements directs étrangers sont souvent associés en termes de leur relation et leur impact conjoint sur la croissance économique. A cet effet, une étude économétrique a été menée sur un échantillon de (32) pays en développement au cours de la période (1990-2017), en utilisant les données du panel et en les appliquant au programme Eviews 10, où divers tests y afférents ont été effectués, ainsi que le test de relation causale de Toda- Yamamoto . L'étude a conclu que la politique de libéralisation financière avait un impact positif sur certains indicateurs tels que l'indicateur des prêts accordés au secteur privé, l'indicateur du volume de la médiation financière, ainsi que l'indicateur l'inflation pour la majorité des pays étudiés à court et à long terme. Cependant, l'étude a conclu que l'ouverture commerciale et l'investissement direct étranger ne sont pas significatifs pour la croissance économique de la majorité des pays de l'échantillon au cours de la période d'étude. This thesis was based on a basic concept based on whether the financial liberalization policy which was applied in many developing countries- in which openness to foreign direct investment was a major component- has enhanced its effective role in contributing to strengthening the existing positive relationship between foreign direct investment and economic growth. besides, Financial liberalization and foreign direct investment flows are often viewed side by side in terms of their joint impact on economic growth as they are positively correlated with it, by conducting an econometric study on a sample of (32) developing countries during the period from (1990-2017), Using the panel data and applying it to Eviews10, where various tests were conducted, and perform Granger causality test depending on Yamamoto methodology. The results of the unit root tests revealed the instability of the study variables in the level, which did not allow us to perform the co-integration test due to the difference in the integration degree between the variables, also, the results of the Granger causality test indicated that there is no causal relationship between economic growth and some of the study variables excluding the loans granted to the private sector variable and the financial intermediation size variable, In addition to inflation variable in almost countries of the study in short and long term, while both the trade openness variable and foreign direct investment showed no signification on economic growth, for most of the sample countries during the study period. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الجزائر3: كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | en_US |
dc.subject | النمو الاقتصادي | en_US |
dc.subject | النظام المالي | en_US |
dc.subject | التحرير المالي | en_US |
dc.title | أثر سياسة التحرير المالي على الإستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي | en_US |
dc.title.alternative | دراسة قياسية لعينة من الدول النامية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
these pdf final2.pdf | 7.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.