Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9656
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | شلابي, أمينة هاجر | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T08:40:08Z | - |
dc.date.available | 2024-05-09T08:40:08Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9656 | - |
dc.description | 389ص. | en_US |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة الى تحديد علاقة الصحافة المكتوبة الجزائرية من خلال يوميتي الشروق والوطن في ترتيب أولويات الجمهور الجزائري تجاه قضايا البيئة، ودرجة الاهتمام التي توليها الصحف الجزائرية للقضايا البيئية ومدى اهتمام جمهور القراء بهذه القضايا وبالتالي اختبار فروض نظرية ترتيب الأولويات، الى جانب دراسة أثر المتغيرات الوسيطة لنظرية الأجندة على قوة العلاقة بين أجندتي الصحف وجمهور القراء. وتأتي هذه الدراسة في إطار الدراسات الوصفية التحليلية مستندة على نظرية ترتيب الأولويات، واستخدم فيها المنهج المسحي في إطار مسح الوسيلة الإعلامية ومسح الجمهور الى جانب منهج العلاقات المتبادلة وأسلوب المقارنة المنهجية، وتم جمع البيانات باستخدام أداتي تحليل المضمون والاستبيان. The aim of this study was to determine the relationship between Algerian print journalism, as represented by the newspapers "El Chourouk" and "El Watan," and the priorities of the Algerian public regarding environmental issues. It also aimed to assess the level of interest that Algerian newspapers show in environmental issues, as well as the extent of public interest in these issues. Additionally, the study aimed to test the theoretical propositions of the agenda-setting theory.This study was conducted within the framework of descriptive and analytical research, utilizing the agenda-setting theory. The researcher employed a survey method, which included a global media content analysis and a survey of the audience. The data was collected using content analysis tools and questionnaires. Notre étude cherche à révéler le rôle de la presse écriteà travers les quotidiens E-chorouk et El Watan dans l'agencèrent des priorités du public algérien envers les questions environnementales, cette étude s'inscrit dans le cadre d'études descriptives analytique, nous avons opté pour la méthode d'enquête et la méthode de comparaison, concernant les outilles de recherche nous avons utilisé l'analyse de contenu et le questionnaire | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الجزائر3: كلية علوم الإعلام والإتصال | en_US |
dc.subject | الصحافة | en_US |
dc.subject | الصحافة- تحرير | en_US |
dc.subject | الصحافة المكتوبة | en_US |
dc.subject | الصحف | en_US |
dc.subject | يومية الشروق | en_US |
dc.subject | يومية الوطن | en_US |
dc.title | دور الصحافة المكتوبة من خلال يوميتي الشروق والوطن في ترتيب أولويات الجمهور الجزائري تجاه قضايا البيئة | en_US |
dc.title.alternative | من 01 جوان إلى 31 أوت 2021 دراسة وصفية تحليلة ميدانية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | دكتوراه علوم الاعلام والاتصال |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
د.2027.070.pdf | 17.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.