Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9622
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | مزازرة, أمينة | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T08:50:12Z | - |
dc.date.available | 2024-03-18T08:50:12Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9622 | - |
dc.description | 311ص. | en_US |
dc.description.abstract | الغرض من هذه الدراسة هو محاولة اقتراح نموذج مبتكر وحديث للعملية التعليمية، من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة في التعليم بهدف تحقيق استثمار أمثل لرأس المال البشري لفتح المجال للابتكار، فتوصلنا إلى أن أهم التقنيات التي ستساهم بشكل فعال في بناء نظام تعليمي مبتكر هي كل من الحوسبة السحابية، البلوكشين والذكاء الاصطناعي، لذا قمنا بدراسة مدى تقبل الهيئة التدريسية لكلية ع اق.ع ت بجامعة قسنطينة 2 للتعليم الالكتروني، وذلك من خلال تطبيق للنموذج الموحد لتقبل واستخدام التكنولوجيا Tam ، بهدف دراسة أثر التسهيلات التنظيمية والخبرة في التحكم بالتكنولوجيا على تقبل استخدام أعضاء هيئة تدريس لتكنولوجيا التعليم الالكتروني ، وقد بلغ عدد أفراد مجتمع الدراسة 140 عضو من أعضاء الهيئة التدريسية واستخدمنا في تحليل البيانات من خلال البرنامج الإحصائي spss، واختبار و بناء النموذج من خلال نمذجة المعادلة البنائية SEM وتحليله بواسطة برنامج SmartPLS 4، فتوصلنا الى النتائج التالية أن القدرة على التحكم في التكنولوجيا لهما تأثير إيجابي كبير على تقبل واستخدام التعليم الإلكتروني من قبل أعضاء هيئة التدريس في الكلية ، كما توجد علاقة إيجابية بين النية نحو التوجه لاستخدام التعليم الالكتروني والاستخدام الفعلي لتكنولوجيا التعليم الإلكتروني. Le but de cette étude est de proposer un modèle novateur et moderne pour le processus éducatif en intégrant les technologies modernes dans l'enseignement afin d'optimiser l'investissement en capital humain, ouvrant ainsi la voie à l'innovation. Nous avons conclu que les technologies les plus importantes qui contribueront efficacement à la construction d'un système éducatif novateur sont le Cloud computing, la Blockchain et l'Intelligence Artificielle. De plus, nous avons constaté que la transition vers l'enseignement en ligne est la première étape vers ce changement. Nous avons donc étudié la perception du corps professoral de la Faculté des sciences économiques, de gestion et des sciences commerciales à l'Université Abdelhamid Mehri Constantine 2 concernant l'enseignement en ligne, Cela a été réalisé en appliquant le modèle unifié de la technologie TAM afin d'étudier l'impact des facilités organisationnelles et de l'expérience dans la maîtrise de la technologie sur l'intention et l'acceptation de l'utilisation de la technologie d'enseignement en ligne. Le nombre total de participants dans cette étude était de 140 membres L'analyse des données a été effectuée à l'aide du logiciel statistique SPSS. Le modèle a été testé, construit, et analysé en utilisant la modélisation d'équations structurelles (SEM) avec le programme SmartPLS 4. Les résultats ont montré que l'expérience technique et la capacité à maîtriser la technologie ont un impact significatif et positif sur l'acceptation et l'utilisation de l'enseignement en ligne par les membres du corps professoral de la faculté. De plus, il existe une relation positive entre l'intention d'adopter l'enseignement en ligne et l'utilisation effective de la technologie d'enseignement en ligne par les enseignants de l'Université Abdelhamid Mehri Constantine 2. The purpose of this study is to attempt to propose an innovative and modern model for the educational process by integrating modern technology into education with the aim of achieving optimal investment in human capital to open the field for innovation. We found that the most important technologies that will contribute effectively to building an innovative educational system are cloud computing, blockchain, and artificial intelligence. Additionally, we concluded that the shift to online education is the first step towards this change. Therefore, we studied the faculty's acceptance of e-learning at the Faculty of Economic Sciences, Management Sciences, and Commercial Sciences at Abdelhamid Mehri University Constantine 2. This was done by applying the Unified Technology Acceptance Model (TAM) to study the impact of organizational facilitation and experience in technology control on the intention and acceptance of e-learning technology use by faculty members. The total number of participants in this study was 140 faculty members. Data analysis was conducted using the statistical software SPSS. The model was tested, built, and analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) with the SmartPLS 4 program. The results showed that technical experience and the ability to control technology have a significant and positive impact on the acceptance and use of e-learning by faculty members at the college. Additionally, there is a positive relationship between the intention to adopt online learning and the actual use of e-learning technology by professors at Abdelhamid Mehri Constantine 2 University. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير | en_US |
dc.subject | الإستثمار | en_US |
dc.subject | الإبتكار | en_US |
dc.subject | رأس المال البشري | en_US |
dc.title | الابتكار من خلال الاستثمار في رأس المال البشري | en_US |
dc.title.alternative | دراسة حالة جمعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري حسب نموذج TAM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE FINAL.pdf | 9.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.