Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9611
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | قوتال, ابتسام | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T12:57:29Z | - |
dc.date.available | 2024-03-04T12:57:29Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9611 | - |
dc.description | 113ص. | en_US |
dc.description.abstract | المخاطر المالية ودواعي انتشارها،مدخل لإدارة المخاطر المالية،أدوات قياس المخاطر المالية،إسهامات الهندسة المالية في إدارة المخاطر المالية،التنويع كآلية لإدارة مخاطر المحفظة الاستثمارية،تسيير المخاطر المالية من خلال معايير الإبلاغ المالي الدولية،إدارة المخاطر المالية في المؤسسات المالية الإسلامية. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير | en_US |
dc.subject | المخاطر المالية | en_US |
dc.title | دروس في مقياس تسيير المخاطر المالية | en_US |
dc.title.alternative | مطبوعة موجهة لطلبة سنة ثانية ماستر مالية المؤسسة:السداسي الثالث | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | مطبوعات |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مطبوعة مقياس تسيير المخاطر المالية قوتال ابتسام-1.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.